Személyes adataim
Név | VZS |
---|---|
Telefon |
Mérőállások
Mérő típusa | Mérő száma | Előző leolvasás | Előző mérőállás | Mérőállás | Mértékegység |
---|---|---|---|---|---|
Hőmyenniség mérő | 10697 | 2023-12-15 | 33867 | m3 |
Sikeresen elküldte a mérőállásokat!
Ebben a hónapban már adott le mérőállást!
Előírások
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felujítási alapképzés | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
Üzemeltetési költség | 12726 | 12726 | 12726 | 12726 | 12726 | |||||||
Kerekítés | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||||
Gáz alapdíj | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
Vízfelmelegítési díj m3 | 3860 | |||||||||||
Fűtés (mérő alapján) KWh | 3372 | |||||||||||
Felujításialap | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | |||||||
Összesen |
Jóváírások
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
Az Ön társasházi egyenlege
Egyenleges lista - 2024 december
Lakó | Nyitó egyenleg | Terhelés | Jóváírás | Egyenleg |
---|---|---|---|---|
HCs | 5914 | 111860 | ||
OT | 19949 | 122960 | ||
SzF | -2241 | 108950 | ||
PT | 24344 | 113220 | ||
BÁ | 57 | 131790 | ||
IMa | 3140 | 111160 | ||
HZ | 49876 | 106320 | ||
VZS | 5000 | 109030 | ||
H / H | -98678 | 125640 | ||
GZ | 21964 | 99790 |
Dátum választása: